HoKa屋顶附件0°由塑料制成

描述

可用的材料:

PVCPVC白色 PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

技术图纸

技术数据

  PVC   PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF Wall thickness fo the pipe
Ø H1 H2 A x A Ø 1 s Sheet s Pipe H1 H2 A x A Ø 1 s Sheet PPS PP-H PE-HD PP-el-s
110 250 400 350x350 200 8,0 1,8 250 400 350x350 200 8,0 3,0 2,7 3,4 3,0
125 250 400 350x350 250 8,0 1,8 250 400 350x350 250 8,0 3,0 3,1 3,9 3,0
140 250 400 350x350 250 8,0 1,8 250 400 350x350 250 8,0 3,0 3,5 4,3 3,0
160 250 400 400x400 315 8,0 1,8 250 400 400x400 315 8,0 3,0 4,0 4,0 3,0
180 250 400 400x400 315 8,0 1,8 250 400 400x400 315 8,0 3,0 4,4 5,5 3,0
200 250 400 400x400 315 8,0 1,8 250 400 400x400 315 8,0 3,0 3,0 6,2 3,0
225 250 400 450x450 400 10,0 1,8 250 400 450x450 400 10,0 3,5 5,5 6,9 3,5
250 250 400 450x450 450 10,0 2,0 250 400 450x450 450 10,0 3,5 3,5 6,2 3,5
280 250 400 500x500 500 10,0 2,3 250 400 500x500 500 10,0 3,5 6,9 8,6 3,5
315 250 400 500x500 500 10,0 2,5 250 400 500x500 500 10,0 5,0 5,0 7,7 5,0
355 250 400 550x550 500 10,0 2,9 250 400 550x550 500 10,0 5,0 5,0 10,9 5,0
400 250 400 600x600 500 10,0 3,2 250 400 600x600 500 10,0 6,0 6,0 12,3 6,0
450 250 400 750x750 600 10,0 5,0 250 400 750x750 600 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
500 250 400 800x800 700 10,0 5,0 250 400 800x800 700 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
560 - - - - - - 250 400 860x860 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
600 250 400 900x900 800 10,0 6,0 250 400 900x900 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
630 - - - - - - 250 400 930x930 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
700 250 400 1100x1100 900 12,0 6,0 250 400 1100x1100 900 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0
710 - - - - - - 250 400 1100x1100 900 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0
800 250 400 1200x1200 1000 12,0 8,0 250 400 1200x1200 1000 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0
900 250 400 1300x1300 1200 12,0 8,0 250 400 1300x1300 1200 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1000 250 400 1400x1400 1200 12,0 10,0 250 400 1400x1400 1200 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1200 250 400 1600x1600 1400 12,0 12,0 250 400 1600x1600 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1250 250 400 1650x1650 1400 12,0 12,0 250 400 1650x1650 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
                             

招标文本

PVC招标文本

HOKA PVC屋顶附件 塑料模具,圆形,用于通过焊接方式连接排气系统中的管道。作为带焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8062标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格 PVC白色

HOKA PVC white Roof attachment 塑料成型件,圆形,用于通过焊接工艺连接排风系统中的管道。作为带焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8062标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格PE-HD

HOKA PE-HD屋顶附件 塑料成型件,圆形,用于通过焊接工艺连接排风系统中的管道。作为一个带有焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8074标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格PP-H

HOKA PP-H屋顶附件 塑料成型件,圆形,用于通过焊接方式连接排风系统中的管道。作为带有焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8077标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格 PP(阻燃)

HOKA PP(阻燃)屋顶附件 塑料成型件,圆形,用于通过焊接方式连接排风系统中的管道。作为一个带有焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN8077标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格PP-EL-s

HOKA PP-EL-s屋顶附件 塑料成型件,圆形,用于通过焊接方式连接排风系统中的管道。作为带焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8077标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。