Hoka屋顶附件23°-45°,由塑料制成

描述

可用的材料:

PVCPVC白色 PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

技术图纸

技术数据

  PVC PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF Wall thickness of the pipe
Ø H1 H2 A x A Ø 1 s Sheet s Pipe H1 H2 A x A Ø 1 s Sheet PPS PP-H PE-HD PP-el-s
110 350 450 450x450 200 8,0 1,8 350 450 450x450 200 8,0 3,0 2,7 3,4 3,0
125 350 460 450x450 250 8,0 1,8 350 460 450x450 250 8,0 3,0 3,1 3,9 3,0
140 350 470 450x450 250 8,0 1,8 350 470 450x450 250 8,0 3,0 3,5 4,3 3,0
160 350 480 500x500 315 8,0 1,8 350 480 500x500 315 8,0 3,0 4,0 4,0 3,0
180 350 490 500x500 315 8,0 1,8 350 490 500x500 315 8,0 3,0 4,4 5,5 3,0
200 350 500 500x500 315 8,0 1,8 350 500 500x500 315 8,0 3,0 3,0 6,2 3,0
225 350 510 550x550 400 10,0 1,8 350 510 550x550 400 10,0 3,5 5,5 6,9 3,5
250 350 525 550x550 450 10,0 2,0 350 525 550x550 450 10,0 3,5 3,5 6,2 3,5
280 350 540 600x600 500 10,0 2,3 350 540 600x600 500 10,0 3,5 6,9 8,6 3,5
315 350 550 600x600 500 10,0 2,5 350 550 600x600 500 10,0 5,0 5,0 7,7 5,0
355 350 570 650x650 500 10,0 2,9 350 570 650x650 500 10,0 5,0 5,0 10,9 5,0
400 350 600 700x700 500 10,0 3,2 350 600 700x700 500 10,0 6,0 6,0 12,3 6,0
450 350 700 1050x1050 600 10,0 3,6 350 700 1050x1050 600 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
500 350 800 1100x1100 700 10,0 4,0 350 800 1100x1100 700 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
560 - - - - - - 350 900 1160x1160 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
600 350 900 1200x1200 800 10,0 5,0 350 900 1200x1200 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
630 - - - - - - 350 950 1230x1230 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
700 350 1050 1400x1400 900 12,0 6,0 350 1050 1400x1400 900 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0
710 - - - - - - 350 1050 1400x1400 900 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0
800 350 1150 1600x1600 1000 12,0 8,0 350 1150 1600x1600 1000 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0
900 350 1250 1750x1750 1200 12,0 8,0 350 1250 1750x1750 1200 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1000 350 1350 1900x1900 1200 12,0 10,0 350 1350 1900x1900 1200 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1200 350 1650 2150x2150 1400 12,0 12,0 350 1650 2150x2150 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1250 350 1650 2200x2200 1400 12,0 12,0 350 1650 2200x2200 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Roof head with pitch is not adjustable by the customer! Roof pitch need to be indicated if ordered.

招标文本

PVC招标文本

HOKA PVC屋顶附件 塑料模具,圆形,用于通过焊接方式连接排气系统中的管道。作为带焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8062标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格 PVC白色

HOKA PVC white Roof attachment 塑料成型件,圆形,用于通过焊接方式连接排风系统中的管道。作为带焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面 直径符合DIN 8062标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格PE-HD

HOKA PE-HD屋顶附件 塑料成型件,圆形,用于通过焊接工艺连接排风系统中的管道。作为一个带有焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8074标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格PP-H

HOKA PP-H屋顶附件 塑料成型件,圆形,用于通过焊接方式连接排风系统中的管道。作为带焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8077标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格 PP(阻燃)

HOKA PP(阻燃)屋顶附件 塑料成型件,圆形,用于通过焊接方式连接排风系统中的管道。作为带有焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8077标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。

招标规格PP-EL-s

HOKA PP-EL-s屋顶附件 塑料成型件,圆形,用于通过焊接方式连接排风系统中的管道。作为带焊接管段的支撑板,用于插入屋顶表面,符合DIN 8077标准。 制造工艺:由半成品制成。根据机械、化学和热负荷的要求,可能有负的超压。倾斜度不能在现场调整。