Galimos medžiagos:
PVC | PVC baltos spalvos | PPs | PP-H | PE-HD | PP-EL-s | PVDF |
PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | ||||||||||
Ø 1 | Ø 2 | L | La | L1 | L2 | Wall tickness s | L | La | L1 | L2 | Wall tickness s |
63 | 50 | 25 | 25 | 75 | 47 | 2,5 | 25 | 25 | 75 | 47 | 3,0 |
75 | 50 | 40 | 40 | 105 | 75 | 2,5 | 40 | 40 | 105 | 75 | 3,0 |
75 | 63 | 40 | 40 | 105 | 75 | 2,5 | 40 | 40 | 105 | 75 | 3,0 |
90 | 50 | 40 | 40 | 120 | 95 | 2,5 | 40 | 40 | 120 | 95 | 3,0 |
90 | 63 | 40 | 40 | 120 | 85 | 2,5 | 40 | 40 | 120 | 85 | 3,0 |
90 | 75 | 40 | 40 | 120 | 90 | 2,5 | 40 | 40 | 120 | 90 | 3,0 |
110 | 50 | 40 | 40 | 140 | 120 | 2,5 | 40 | 40 | 140 | 120 | 3,0 |
110 | 63 | 40 | 40 | 140 | 110 | 2,5 | 40 | 40 | 140 | 110 | 3,0 |
110 | 75 | 40 | 40 | 140 | 150 | 2,5 | 40 | 40 | 140 | 150 | 3,0 |
110 | 90 | 40 | 40 | 140 | 130 | 2,5 | 40 | 40 | 140 | 130 | 3,0 |
125 | 50 | 40 | 40 | 155 | 140 | 2,5 | 40 | 40 | 155 | 140 | 3,0 |
125 | 63 | 40 | 40 | 155 | 130 | 2,5 | 40 | 40 | 155 | 130 | 3,0 |
125 | 75 | 40 | 40 | 155 | 120 | 2,5 | 40 | 40 | 155 | 120 | 3,0 |
125 | 90 | 40 | 40 | 155 | 110 | 2,5 | 40 | 40 | 155 | 110 | 3,0 |
125 | 110 | 40 | 40 | 155 | 110 | 2,5 | 40 | 40 | 155 | 110 | 3,0 |
140 | 50 | 40 | 40 | 170 | 155 | 2,5 | 40 | 40 | 170 | 155 | 3,0 |
140 | 63 | 40 | 40 | 170 | 145 | 2,5 | 40 | 40 | 170 | 145 | 3,0 |
140 | 75 | 40 | 40 | 170 | 135 | 2,5 | 40 | 40 | 170 | 135 | 3,0 |
140 | 90 | 40 | 40 | 170 | 125 | 2,5 | 40 | 40 | 170 | 125 | 3,0 |
140 | 110 | 40 | 40 | 170 | 155 | 2,5 | 40 | 40 | 170 | 155 | 3,0 |
140 | 125 | 40 | 40 | 170 | 125 | 2,5 | 40 | 40 | 170 | 125 | 3,0 |
160 | 50 | 40 | 40 | 190 | 180 | 2,5 | 40 | 40 | 190 | 180 | 3,0 |
160 | 63 | 40 | 40 | 190 | 165 | 2,5 | 40 | 40 | 190 | 165 | 3,0 |
160 | 75 | 40 | 40 | 190 | 155 | 2,5 | 40 | 40 | 190 | 155 | 3,0 |
160 | 90 | 40 | 40 | 190 | 145 | 2,5 | 40 | 40 | 190 | 145 | 3,0 |
160 | 110 | 40 | 40 | 190 | 135 | 2,5 | 40 | 40 | 190 | 135 | 3,0 |
160 | 125 | 40 | 40 | 190 | 120 | 2,5 | 40 | 40 | 190 | 120 | 3,0 |
160 | 140 | 40 | 40 | 190 | 155 | 2,5 | 40 | 40 | 190 | 155 | 3,0 |
180 | 50 | 40 | 40 | 210 | 200 | 2,5 | 40 | 40 | 210 | 200 | 3,0 |
180 | 63 | 40 | 40 | 210 | 190 | 2,5 | 40 | 40 | 210 | 190 | 3,0 |
180 | 75 | 40 | 40 | 210 | 180 | 2,5 | 40 | 40 | 210 | 180 | 3,0 |
180 | 90 | 40 | 40 | 210 | 165 | 2,5 | 40 | 40 | 210 | 165 | 3,0 |
180 | 110 | 40 | 40 | 210 | 165 | 2,5 | 40 | 40 | 210 | 165 | 3,0 |
180 | 125 | 40 | 40 | 210 | 155 | 2,5 | 40 | 40 | 210 | 155 | 3,0 |
180 | 140 | 40 | 40 | 210 | 140 | 2,5 | 40 | 40 | 210 | 140 | 3,0 |
180 | 160 | 40 | 40 | 210 | 125 | 2,5 | 40 | 40 | 210 | 125 | 3,0 |
200 | 50 | 40 | 40 | 230 | 225 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 225 | 4,0 |
200 | 63 | 40 | 40 | 230 | 215 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 215 | 4,0 |
200 | 75 | 40 | 40 | 230 | 205 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 205 | 4,0 |
200 | 90 | 40 | 40 | 230 | 195 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 195 | 4,0 |
200 | 110 | 40 | 40 | 230 | 195 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 195 | 4,0 |
200 | 125 | 40 | 40 | 230 | 170 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 170 | 4,0 |
200 | 140 | 40 | 40 | 230 | 165 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 165 | 4,0 |
200 | 160 | 40 | 40 | 230 | 215 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 215 | 4,0 |
200 | 180 | 40 | 40 | 230 | 175 | 2,5 | 40 | 40 | 230 | 175 | 4,0 |
225 | 50 | 40 | 40 | 270 | 260 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 260 | 3,5 |
225 | 63 | 40 | 40 | 270 | 245 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 245 | 3,5 |
225 | 90 | 40 | 40 | 270 | 235 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 235 | 3,5 |
225 | 110 | 40 | 40 | 270 | 210 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 210 | 3,5 |
225 | 125 | 40 | 40 | 270 | 235 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 235 | 3,5 |
225 | 140 | 40 | 40 | 270 | 230 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 230 | 3,5 |
225 | 160 | 40 | 40 | 270 | 210 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 210 | 3,5 |
225 | 180 | 40 | 40 | 270 | 195 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 195 | 3,5 |
225 | 200 | 40 | 40 | 270 | 190 | 2,5 | 40 | 40 | 270 | 190 | 3,5 |
250 | 50 | 40 | 40 | 280 | 280 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 3,5 |
250 | 63 | 40 | 40 | 280 | 170 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 170 | 3,5 |
250 | 75 | 40 | 40 | 280 | 160 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 160 | 3,5 |
250 | 90 | 40 | 40 | 280 | 150 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 150 | 3,5 |
250 | 110 | 40 | 40 | 280 | 210 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 210 | 3,5 |
250 | 125 | 40 | 40 | 280 | 250 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 250 | 3,5 |
250 | 140 | 40 | 40 | 280 | 215 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 215 | 3,5 |
250 | 160 | 40 | 40 | 280 | 215 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 215 | 3,5 |
250 | 180 | 40 | 40 | 280 | 190 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 190 | 3,5 |
250 | 200 | 40 | 40 | 280 | 280 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 3,5 |
250 | 225 | 40 | 40 | 280 | 220 | 2,5 | 40 | 40 | 280 | 220 | 3,5 |
280 | 50 | 50 | 40 | 320 | 325 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 325 | 4,0 |
280 | 63 | 50 | 40 | 320 | 315 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 315 | 4,0 |
280 | 75 | 50 | 40 | 320 | 305 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 305 | 4,0 |
280 | 90 | 50 | 40 | 320 | 295 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 295 | 4,0 |
280 | 110 | 50 | 40 | 320 | 280 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 280 | 4,0 |
280 | 125 | 50 | 40 | 320 | 270 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 270 | 4,0 |
280 | 140 | 50 | 40 | 320 | 260 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 260 | 4,0 |
280 | 160 | 50 | 40 | 320 | 270 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 270 | 4,0 |
280 | 180 | 50 | 40 | 320 | 235 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 235 | 4,0 |
280 | 200 | 50 | 40 | 320 | 275 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 275 | 4,0 |
280 | 225 | 50 | 40 | 320 | 235 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 235 | 4,0 |
280 | 250 | 50 | 40 | 320 | 205 | 2,5 | 50 | 40 | 320 | 205 | 4,0 |
315 | 50 | 50 | 40 | 345 | 355 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 355 | 5,0 |
315 | 63 | 50 | 40 | 345 | 345 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 345 | 5,0 |
315 | 75 | 50 | 40 | 345 | 335 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 335 | 5,0 |
315 | 90 | 50 | 40 | 345 | 320 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 320 | 5,0 |
315 | 110 | 50 | 40 | 345 | 305 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 305 | 5,0 |
315 | 125 | 50 | 40 | 345 | 300 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 300 | 5,0 |
315 | 140 | 50 | 40 | 345 | 290 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 290 | 5,0 |
315 | 160 | 50 | 40 | 345 | 305 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 305 | 5,0 |
315 | 180 | 50 | 40 | 345 | 260 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 260 | 5,0 |
315 | 200 | 50 | 40 | 345 | 340 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 340 | 5,0 |
315 | 225 | 50 | 40 | 345 | 310 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 310 | 5,0 |
315 | 250 | 50 | 40 | 345 | 275 | 4,0 | 50 | 40 | 345 | 275 | 5,0 |
315 | 280 | 50 | 50 | 345 | 195 | 4,0 | 50 | 50 | 345 | 195 | 5,0 |
355 | 50 | 45 | 40 | 160 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 190 | 233 | 5,0 |
355 | 63 | 45 | 40 | 173 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 203 | 233 | 5,0 |
355 | 75 | 45 | 40 | 185 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 215 | 248 | 5,0 |
355 | 90 | 45 | 40 | 200 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 230 | 248 | 5,0 |
355 | 110 | 45 | 40 | 220 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 250 | 243 | 5,0 |
355 | 125 | 45 | 40 | 235 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 265 | 248 | 5,0 |
355 | 140 | 45 | 40 | 250 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 280 | 248 | 5,0 |
355 | 160 | 45 | 40 | 270 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 300 | 243 | 5,0 |
355 | 180 | 45 | 40 | 290 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 320 | 248 | 5,0 |
355 | 200 | 45 | 40 | 310 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 340 | 243 | 5,0 |
355 | 225 | 45 | 40 | 335 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 365 | 248 | 5,0 |
355 | 250 | 45 | 40 | 360 | 233 | 3,0 | 50 | 40 | 390 | 243 | 5,0 |
355 | 280 | 45 | 50 | 390 | 238 | 3,0 | 50 | 50 | 420 | 248 | 5,0 |
355 | 315 | 45 | 50 | 425 | 238 | 3,0 | 50 | 50 | 455 | 248 | 5,0 |
400 | 50 | 45 | 40 | 160 | 255 | 3,0 | 50 | 35 | 190 | 255 | 6,0 |
400 | 63 | 45 | 40 | 173 | 255 | 3,0 | 50 | 35 | 203 | 255 | 6,0 |
400 | 75 | 45 | 40 | 185 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 215 | 270 | 6,0 |
400 | 90 | 45 | 40 | 200 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 230 | 270 | 6,0 |
400 | 110 | 45 | 40 | 220 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 250 | 265 | 6,0 |
400 | 125 | 45 | 40 | 235 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 265 | 270 | 6,0 |
400 | 140 | 45 | 40 | 250 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 280 | 270 | 6,0 |
400 | 160 | 45 | 40 | 270 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 300 | 265 | 6,0 |
400 | 180 | 45 | 40 | 290 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 320 | 270 | 6,0 |
400 | 200 | 45 | 40 | 310 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 340 | 265 | 6,0 |
400 | 225 | 45 | 40 | 335 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 365 | 270 | 6,0 |
400 | 250 | 45 | 40 | 360 | 255 | 3,0 | 50 | 40 | 390 | 265 | 6,0 |
400 | 280 | 45 | 50 | 390 | 260 | 3,0 | 50 | 50 | 420 | 270 | 6,0 |
400 | 315 | 45 | 50 | 425 | 260 | 3,0 | 50 | 50 | 455 | 270 | 6,0 |
400 | 355 | 45 | 50 | 465 | 260 | 3,0 | 50 | 50 | 495 | 270 | 6,0 |
450 | 50 | 50 | 40 | 190 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 190 | 280 | 5,0 |
450 | 63 | 50 | 40 | 203 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 203 | 280 | 5,0 |
450 | 75 | 50 | 40 | 215 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 215 | 295 | 5,0 |
450 | 90 | 50 | 40 | 230 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 230 | 295 | 5,0 |
450 | 110 | 50 | 40 | 250 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 250 | 290 | 5,0 |
450 | 125 | 50 | 40 | 265 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 265 | 295 | 5,0 |
450 | 140 | 50 | 40 | 280 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 280 | 295 | 5,0 |
450 | 160 | 50 | 40 | 300 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 300 | 290 | 5,0 |
450 | 180 | 50 | 40 | 320 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 320 | 295 | 5,0 |
450 | 200 | 50 | 40 | 340 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 340 | 290 | 5,0 |
450 | 225 | 50 | 40 | 365 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 365 | 295 | 5,0 |
450 | 250 | 50 | 40 | 390 | 280 | 3,6 | 50 | 40 | 390 | 290 | 5,0 |
450 | 280 | 50 | 50 | 420 | 285 | 3,6 | 50 | 50 | 420 | 295 | 5,0 |
450 | 315 | 50 | 50 | 455 | 285 | 3,6 | 50 | 50 | 455 | 295 | 5,0 |
450 | 355 | 50 | 50 | 495 | 285 | 3,6 | 50 | 50 | 495 | 295 | 5,0 |
450 | 400 | 50 | 50 | 540 | 285 | 3,6 | 50 | 50 | 540 | 295 | 5,0 |
500 | 50 | 50 | 40 | 190 | 305 | 3,6 | 50 | 40 | 190 | 305 | 5,0 |
500 | 63 | 50 | 40 | 203 | 305 | 3,6 | 50 | 40 | 203 | 305 | 5,0 |
500 | 75 | 50 | 40 | 215 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 215 | 320 | 5,0 |
500 | 90 | 50 | 40 | 230 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 230 | 320 | 5,0 |
500 | 110 | 50 | 40 | 250 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 250 | 315 | 5,0 |
500 | 125 | 50 | 40 | 265 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 265 | 320 | 5,0 |
500 | 140 | 50 | 40 | 280 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 280 | 320 | 5,0 |
500 | 160 | 50 | 40 | 300 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 300 | 315 | 5,0 |
500 | 180 | 50 | 40 | 320 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 320 | 320 | 5,0 |
500 | 200 | 50 | 40 | 340 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 340 | 315 | 5,0 |
500 | 225 | 50 | 40 | 365 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 365 | 320 | 5,0 |
500 | 250 | 50 | 40 | 390 | 305 | 5,0 | 50 | 40 | 390 | 315 | 5,0 |
500 | 280 | 50 | 50 | 420 | 310 | 5,0 | 50 | 50 | 420 | 320 | 5,0 |
500 | 315 | 50 | 50 | 455 | 310 | 5,0 | 50 | 50 | 455 | 320 | 5,0 |
500 | 355 | 50 | 50 | 495 | 310 | 5,0 | 50 | 50 | 495 | 320 | 5,0 |
500 | 400 | 50 | 50 | 540 | 310 | 5,0 | 50 | 50 | 540 | 320 | 5,0 |
500 | 450 | 50 | 50 | 586 | 318 | 5,0 | 50 | 50 | 586 | 318 | 5,0 |
560 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 190 | 335 | 6,0 |
560 | 63 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 203 | 335 | 6,0 |
560 | 75 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 215 | 350 | 6,0 |
560 | 90 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 230 | 350 | 6,0 |
560 | 110 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 250 | 345 | 6,0 |
560 | 125 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 265 | 350 | 6,0 |
560 | 140 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 280 | 350 | 6,0 |
560 | 160 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 300 | 345 | 6,0 |
560 | 180 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 320 | 350 | 6,0 |
560 | 200 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 340 | 345 | 6,0 |
560 | 225 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 365 | 350 | 6,0 |
560 | 250 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 390 | 345 | 6,0 |
560 | 280 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 420 | 350 | 6,0 |
560 | 315 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 455 | 350 | 6,0 |
560 | 355 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 495 | 350 | 6,0 |
560 | 400 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 540 | 350 | 6,0 |
560 | 450 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 586 | 348 | 6,0 |
560 | 500 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 650 | 355 | 6,0 |
600 | 50 | 60 | 40 | 190 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 190 | 355 | 6,0 |
600 | 63 | 60 | 40 | 203 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 203 | 355 | 6,0 |
600 | 75 | 60 | 40 | 215 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 215 | 370 | 6,0 |
600 | 90 | 60 | 40 | 230 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 230 | 370 | 6,0 |
600 | 110 | 60 | 40 | 250 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 250 | 365 | 6,0 |
600 | 125 | 60 | 40 | 265 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 265 | 370 | 6,0 |
600 | 140 | 60 | 40 | 280 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 280 | 370 | 6,0 |
600 | 160 | 60 | 40 | 300 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 300 | 365 | 6,0 |
600 | 180 | 60 | 40 | 320 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 320 | 370 | 6,0 |
600 | 200 | 60 | 40 | 340 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 340 | 365 | 6,0 |
600 | 225 | 60 | 40 | 365 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 365 | 370 | 6,0 |
600 | 250 | 60 | 40 | 390 | 355 | 5,0 | 60 | 40 | 390 | 365 | 6,0 |
600 | 280 | 60 | 50 | 420 | 360 | 5,0 | 60 | 50 | 420 | 370 | 6,0 |
600 | 315 | 60 | 50 | 455 | 360 | 5,0 | 60 | 50 | 455 | 370 | 6,0 |
600 | 355 | 60 | 50 | 495 | 360 | 5,0 | 60 | 50 | 495 | 370 | 6,0 |
600 | 400 | 60 | 50 | 540 | 360 | 5,0 | 60 | 50 | 540 | 370 | 6,0 |
600 | 450 | 60 | 50 | 586 | 355 | 5,0 | 60 | 50 | 586 | 368 | 6,0 |
600 | 500 | 60 | 50 | 650 | 355 | 5,0 | 60 | 50 | 650 | 375 | 6,0 |
600 | 560 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 728 | 384 | 6,0 |
630 | 50 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 190 | 370 | 6,0 |
630 | 63 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 203 | 370 | 6,0 |
630 | 75 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 215 | 385 | 6,0 |
630 | 90 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 230 | 385 | 6,0 |
630 | 110 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 250 | 380 | 6,0 |
630 | 125 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 265 | 385 | 6,0 |
630 | 140 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 280 | 385 | 6,0 |
630 | 160 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 300 | 380 | 6,0 |
630 | 180 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 320 | 385 | 6,0 |
630 | 200 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 340 | 380 | 6,0 |
630 | 225 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 365 | 385 | 6,0 |
630 | 250 | - | - | - | - | - | 70 | 40 | 390 | 380 | 6,0 |
630 | 280 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 420 | 385 | 6,0 |
630 | 315 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 455 | 385 | 6,0 |
630 | 355 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 495 | 385 | 6,0 |
630 | 400 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 540 | 385 | 6,0 |
630 | 450 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 586 | 383 | 6,0 |
630 | 500 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 650 | 390 | 6,0 |
630 | 560 | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 728 | 399 | 6,0 |
630 | 600 | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 780 | 405 | 6,0 |
700 | 50 | 70 | 40 | 190 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 190 | 405 | 6,0 |
700 | 63 | 70 | 40 | 203 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 203 | 405 | 6,0 |
700 | 75 | 70 | 40 | 215 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 215 | 420 | 6,0 |
700 | 90 | 70 | 40 | 230 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 230 | 420 | 6,0 |
700 | 110 | 70 | 40 | 250 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 250 | 415 | 6,0 |
700 | 125 | 70 | 40 | 265 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 265 | 420 | 6,0 |
700 | 140 | 70 | 40 | 280 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 280 | 420 | 6,0 |
700 | 160 | 70 | 40 | 300 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 300 | 415 | 6,0 |
700 | 180 | 70 | 40 | 320 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 320 | 420 | 6,0 |
700 | 200 | 70 | 40 | 340 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 340 | 415 | 6,0 |
700 | 225 | 70 | 40 | 365 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 365 | 420 | 6,0 |
700 | 250 | 70 | 40 | 390 | 405 | 6,0 | 70 | 40 | 390 | 415 | 6,0 |
700 | 280 | 70 | 50 | 420 | 410 | 6,0 | 70 | 50 | 420 | 420 | 6,0 |
700 | 315 | 70 | 50 | 455 | 410 | 6,0 | 70 | 50 | 455 | 420 | 6,0 |
700 | 355 | 70 | 50 | 495 | 410 | 6,0 | 70 | 50 | 495 | 420 | 6,0 |
700 | 400 | 70 | 50 | 540 | 410 | 6,0 | 70 | 50 | 540 | 420 | 6,0 |
700 | 450 | 70 | 50 | 586 | 418 | 6,0 | 70 | 50 | 586 | 418 | 6,0 |
700 | 500 | 70 | 50 | 650 | 425 | 6,0 | 70 | 50 | 650 | 425 | 6,0 |
700 | 560 | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 728 | 434 | 6,0 |
700 | 600 | 70 | 60 | 780 | 440 | 6,0 | 70 | 60 | 780 | 440 | 6,0 |
700 | 630 | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 820 | 445 | 6,0 |
710 | 50 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 190 | 410 | 6,0 |
710 | 63 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 203 | 410 | 6,0 |
710 | 75 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 215 | 425 | 6,0 |
710 | 90 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 230 | 425 | 6,0 |
710 | 110 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 250 | 420 | 6,0 |
710 | 125 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 265 | 425 | 6,0 |
710 | 140 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 280 | 425 | 6,0 |
710 | 160 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 300 | 420 | 6,0 |
710 | 180 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 320 | 425 | 6,0 |
710 | 200 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 340 | 420 | 6,0 |
710 | 225 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 365 | 425 | 6,0 |
710 | 250 | - | - | - | - | - | 80 | 40 | 390 | 420 | 6,0 |
710 | 280 | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 420 | 425 | 6,0 |
710 | 315 | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 455 | 425 | 6,0 |
710 | 355 | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 495 | 425 | 6,0 |
710 | 400 | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 540 | 425 | 6,0 |
710 | 450 | - | - | - | - | 80 | 50 | 586 | 423 | 6,0 | |
710 | 500 | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 650 | 430 | 6,0 |
710 | 560 | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 728 | 439 | 6,0 |
710 | 600 | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 780 | 445 | 6,0 |
710 | 630 | - | - | - | - | - | 80 | 70 | 820 | 450 | 6,0 |
710 | 700 | - | - | - | - | - | 80 | 70 | 910 | 460 | 6,0 |
800 | 50 | 80 | 40 | 190 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 190 | 455 | 8,0 |
800 | 63 | 80 | 40 | 203 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 203 | 455 | 8,0 |
800 | 75 | 80 | 40 | 215 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 215 | 470 | 8,0 |
800 | 90 | 80 | 40 | 230 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 230 | 470 | 8,0 |
800 | 110 | 80 | 40 | 250 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 250 | 465 | 8,0 |
800 | 125 | 80 | 40 | 265 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 265 | 470 | 8,0 |
800 | 140 | 80 | 40 | 280 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 280 | 470 | 8,0 |
800 | 160 | 80 | 40 | 300 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 300 | 465 | 8,0 |
800 | 180 | 80 | 40 | 320 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 320 | 470 | 8,0 |
800 | 200 | 80 | 40 | 340 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 340 | 465 | 8,0 |
800 | 225 | 80 | 40 | 365 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 365 | 470 | 8,0 |
800 | 250 | 80 | 40 | 390 | 455 | 8,0 | 80 | 40 | 390 | 465 | 8,0 |
800 | 280 | 80 | 50 | 420 | 460 | 8,0 | 80 | 50 | 420 | 470 | 8,0 |
800 | 315 | 80 | 50 | 455 | 460 | 8,0 | 80 | 50 | 455 | 470 | 8,0 |
800 | 355 | 80 | 50 | 495 | 460 | 8,0 | 80 | 50 | 495 | 470 | 8,0 |
800 | 400 | 80 | 50 | 540 | 460 | 8,0 | 80 | 50 | 540 | 470 | 8,0 |
800 | 450 | 80 | 50 | 586 | 468 | 8,0 | 80 | 50 | 586 | 468 | 8,0 |
800 | 500 | 80 | 50 | 650 | 475 | 8,0 | 80 | 50 | 650 | 475 | 8,0 |
800 | 560 | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 728 | 484 | 8,0 |
800 | 600 | 80 | 60 | 780 | 490 | 8,0 | 80 | 60 | 780 | 490 | 8,0 |
800 | 630 | - | - | - | - | - | 80 | 70 | 820 | 495 | 8,0 |
800 | 700 | 80 | 70 | 910 | 505 | 8,0 | 80 | 70 | 910 | 505 | 8,0 |
800 | 710 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 924 | 507 | 8,0 |
900 | 50 | 90 | 40 | 190 | 505 | 8,0 | 90 | 40 | 190 | 505 | 8,0 |
900 | 63 | 90 | 40 | 203 | 505 | 8,0 | 90 | 40 | 203 | 505 | 8,0 |
