Hit-and-miss demperronde

Beschrijving

Verkrijgbaar in de materialen:

PVC PVC witPP's PP-H PE-HD

Technische tekeningen

Technische gegevens

  PVC/PVC Weiß/PE-HD/PP-H/PPs PVC PVC white PE-HD PP-H PPs free cross-section
Ø Da C L S %
110 110 12 50 1,80 1,8 2,7 2,7 2,7 16
125 125 12 50 1,80 1,8 3,1 3,1 3,1 16
140 140 12 50 1,80 - 3,5 3,5 3 19
160 160 12 50 1,80 1,8 4 4 3 21
180 180 12 50 1,80 - 4,4 4,4 3 21
200 200 12 50 1,80 1,8 4,9 3 3 24
225 225 12 50 1,80 - 5,5 5,5 3,5 25
250 250 12 50 2 3 6,2 3,5 3,5 27
280 280 12 50 2,30 - 6,9 6,9 4 27
315 315 12 50 2,50 2,9 7,7 5 5 30
355 355 12 50 2,90 2,9 8,7 6 5 33
400 400 12 50 3,20 3,2 8 6 6 33
It is not possible to use PVC white with connector fitted for pipe Ø 140, 180,225 and 280  

Aanbestedingsteksten

HOKA PVC schuifregelaar, rond, voor montage op ventilatiebuizen voor het regelen van volumestromen op afzuigpunten. Hit-and-miss demper wordt door middel van heet gastreklassen aan de pijpuiteinden bevestigd. Diameter volgens DIN 8062. Eventuele negatieve overdruk op aanvraag volgens mechanische, chemische en thermische belasting.