Erhältlich in den Materialien:
PVC | PVC weiß | PPs | PP-H | PE-HD | PP-EL-s | PVDF |
PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||
Ø | L | A | C | s | L | A | C | s |
75 | 188 | 180 | 92 | 2,5 | 188 | 180 | 92 | 3,0 |
90 | 188 | 180 | 92 | 2,5 | 188 | 180 | 92 | 3,0 |
110 | 215 | 180 | 92 | 2,5 | 215 | 180 | 92 | 3,0 |
125 | 210 | 180 | 92 | 2,5 | 210 | 180 | 92 | 3,0 |
140 | 210 | 180 | 92 | 2,5 | 210 | 180 | 92 | 3,0 |
160 | 210 | 180 | 92 | 2,5 | 210 | 180 | 92 | 3,0 |
180 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
200 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
225 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
250 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
280 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 3,5 |
315 | 230 | 180 | 92 | 2,5 | 230 | 180 | 92 | 4,0 |
355 | 235 | 180 | 92 | 3,0 | 235 | 180 | 92 | 4,0 |
400 | 240 | 180 | 92 | 3,0 | 260 | 180 | 92 | 4,5 |
450 | 378 | - | - | 3,6 | 378 | - | - | 5,0 |
500 | 418 | - | - | 4,0 | 418 | - | - | 5,0 |
560 | - | - | - | - | 418 | - | - | 6,0 |
600 | 458 | - | - | 5,0 | 458 | - | - | 6,0 |
630 | - | - | - | - | 488 | - | - | 6,0 |
700 | 528 | - | - | 6,0 | 528 | - | - | 8,0 |
710 | - | - | - | - | 538 | - | - | 8,0 |
800 | 568 | - | - | 8,0 | 568 | - | - | 8,0 |
900 | 658 | - | - | 8,0 | 658 | - | - | 10,0 |
1000 | 748 | - | - | 10,0 | 748 | - | - | 10,0 |
1200 | 968 | - | - | 12,0 | 968 | - | - | 12,0 |
1250 | 968 | - | - | 12,0 | 968 | - | - | 12,0 |
HOKA PVC Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Flansche Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PVC weiß Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Flansche Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PE-HD Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Flansche Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8074. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP-H Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Flansche Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077, erstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP (schwerentflammbar) Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Flansche Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.