Erhältlich in den Materialien:
PVC | PVC weiß | PPs | PP-H | PE-HD | PP-EL-s | PVDF |
PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||||
Ø | L | L1 | A | C | s | L | L1 | A | C | s |
75 | 35 | 60 | 180 | 92 | 2,5 | 35 | 60 | 180 | 92 | 3,0 |
90 | 35 | 60 | 180 | 92 | 2,5 | 35 | 60 | 180 | 92 | 3,0 |
110 | 40 | 75 | 180 | 92 | 2,5 | 40 | 75 | 180 | 92 | 3,0 |
125 | 40 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 40 | 70 | 180 | 92 | 3,0 |
140 | 40 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 40 | 70 | 180 | 92 | 3,0 |
160 | 40 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 40 | 70 | 180 | 92 | 3,0 |
180 | 50 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 50 | 70 | 180 | 92 | 3,5 |
200 | 50 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 50 | 70 | 180 | 92 | 3,5 |
225 | 50 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 50 | 70 | 180 | 92 | 3,5 |
250 | 50 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 50 | 70 | 180 | 92 | 3,5 |
280 | 50 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 50 | 70 | 180 | 92 | 3,5 |
315 | 50 | 70 | 180 | 92 | 2,5 | 50 | 70 | 180 | 92 | 4,0 |
355 | 50 | 75 | 180 | 92 | 3,0 | 50 | 75 | 180 | 92 | 5,0 |
400 | 50 | 80 | 180 | 92 | 3,0 | 50 | 80 | 180 | 92 | 5,0 |
450 | 60 | 320 | - | - | 3,6 | 60 | 320 | - | - | 6,0 |
500 | 60 | 360 | - | - | 4,0 | 60 | 360 | - | - | 6,0 |
560 | - | - | - | - | - | 70 | 410 | - | - | 6,0 |
600 | 70 | 450 | - | - | 5,0 | 70 | 450 | - | - | 8,0 |
630 | - | - | - | - | - | 70 | 480 | - | - | 8,0 |
700 | 70 | 520 | - | - | 6,0 | 70 | 520 | - | - | 8,0 |
710 | - | - | - | - | - | 80 | 530 | - | - | 8,0 |
800 | 80 | 560 | - | - | 8,0 | 80 | 560 | - | - | 8,0 |
900 | 90 | 650 | - | - | 8,0 | 90 | 650 | - | - | 10,0 |
1000 | 100 | 740 | - | - | 10,0 | 100 | 740 | - | - | 10,0 |
1200 | 120 | 960 | - | - | 12,0 | 120 | 960 | - | - | 12,0 |
1250 | 130 | 960 | - | - | 12,0 | 130 | 960 | - | - | 12,0 |
HOKA PVC Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PVC weiß Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PE-HD Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8074. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP-H Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP (schwerentflammbar) Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.