Erhältlich in den Materialien:
PVC | PVC weiß | PPs | PP-H | PE-HD | PP-EL-s | PVDF |
PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||||
Ø | L | H | H1 | B Ø | s | L | H | H1 | B Ø | s |
75 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 |
90 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 |
110 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 |
125 | 40 | 181 | 63 | 231 | 8,0 | 40 | 181 | 63 | 231 | 8,0 |
140 | 40 | 188 | 70 | 256 | 8,0 | 40 | 188 | 70 | 256 | 8,0 |
160 | 40 | 198 | 80 | 256 | 8,0 | 40 | 198 | 80 | 256 | 8,0 |
180 | 40 | 208 | 90 | 286 | 8,0 | 40 | 208 | 90 | 286 | 8,0 |
200 | 40 | 218 | 100 | 321 | 8,0 | 40 | 218 | 100 | 321 | 8,0 |
225 | 40 | 231 | 113 | 361 | 8,0 | 40 | 231 | 113 | 361 | 8,0 |
250 | 40 | 243 | 125 | 406 | 8,0 | 40 | 243 | 125 | 406 | 8,0 |
280 | 50 | 258 | 140 | 450 | 10,0 | 50 | 258 | 140 | 450 | 10,0 |
315 | 50 | 276 | 158 | 500 | 10,0 | 50 | 276 | 158 | 500 | 10,0 |
355 | 50 | 296 | 178 | 550 | 10,0 | 50 | 296 | 178 | 550 | 10,0 |
400 | 50 | 318 | 200 | 600 | 10,0 | 50 | 318 | 200 | 600 | 10,0 |
450 | 55 | 353 | 225 | 650 | 10,0 | 55 | 353 | 225 | 650 | 10,0 |
500 | 55 | 378 | 250 | 700 | 10,0 | 55 | 378 | 250 | 700 | 10,0 |
560 | - | - | - | - | - | 55 | 408 | 280 | 750 | 10,0 |
600 | 55 | 428 | 300 | 800 | 10,0 | 55 | 428 | 300 | 800 | 10,0 |
630 | - | - | - | - | - | 55 | 443 | 315 | 850 | 10,0 |
700 | 70 | 508 | 350 | 900 | 10,0 | 70 | 508 | 350 | 900 | 10,0 |
710 | - | - | - | - | - | 70 | 533 | 355 | 900 | 10,0 |
800 | 80 | 580 | 400 | 1000 | 10,0 | 80 | 580 | 400 | 1000 | 10,0 |
900 | 90 | 650 | 450 | 1100 | 10,0 | 90 | 650 | 450 | 1100 | 10,0 |
1000 | 100 | 720 | 500 | 1200 | 12,0 | 100 | 720 | 500 | 1200 | 12,0 |
1200 | 120 | 860 | 600 | 1400 | 12,0 | 120 | 860 | 600 | 1400 | 12,0 |
1250 | 130 | 905 | 625 | 1450 | 12,0 | 130 | 905 | 625 | 1450 | 12,0 |
HOKA PVC Regenhaube mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Für vertikalen Luftaustritt, strömungsgünstig ausgebildet. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt., runde Bauart. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PVC weiß Regenhaube mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Für vertikalen Luftaustritt, strömungsgünstig ausgebildet. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt., runde Bauart. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PE-HD Regenhaube mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Für vertikalen Luftaustritt, strömungsgünstig ausgebildet. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8074. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt., runde Bauart. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP-H Regenhaube mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Für vertikalen Luftaustritt, strömungsgünstig ausgebildet. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt., runde Bauart. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP (schwerentflammbar) Regenhaube mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Für vertikalen Luftaustritt, strömungsgünstig ausgebildet. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt., runde Bauart. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PVDF Regenhaube mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Für vertikalen Luftaustritt, strömungsgünstig ausgebildet. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN ISO EN 10931. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt., runde Bauart. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP-EL-s Regenhaube mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Für vertikalen Luftaustritt, strömungsgünstig ausgebildet. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt., runde Bauart. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.