Erhältlich in den Materialien:
PVC | PVC weiß | PPs | PP-H | PE-HD |
PVC/PVC Weiß/PE-HD/PP-H/PPs | PVC | PVC Weiß | PE-HD | PP-H | PPs | freier Querschnitt | |||
Ø | Da | C | L | S | % | ||||
110 | 110 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 16 |
125 | 125 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 16 |
140 | 140 | 12 | 50 | 1,80 | - | 3,5 | 3,5 | 3 | 19 |
160 | 160 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 4 | 4 | 3 | 21 |
180 | 180 | 12 | 50 | 1,80 | - | 4,4 | 4,4 | 3 | 21 |
200 | 200 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 4,9 | 3 | 3 | 24 |
225 | 225 | 12 | 50 | 1,80 | - | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 25 |
250 | 250 | 12 | 50 | 2 | 3 | 6,2 | 3,5 | 3,5 | 27 |
280 | 280 | 12 | 50 | 2,30 | - | 6,9 | 6,9 | 4 | 27 |
315 | 315 | 12 | 50 | 2,50 | 2,9 | 7,7 | 5 | 5 | 30 |
355 | 355 | 12 | 50 | 2,90 | 2,9 | 8,7 | 6 | 5 | 33 |
400 | 400 | 12 | 50 | 3,20 | 3,2 | 8 | 6 | 6 | 33 |
Kein PVC Weiß mit Rohrstück angepasst auf bei den größen Da Ø 140,180,225 und 280. |
HOKA PE Schlitzschieber rund, für die Montage an Lüftungsrohren zur Regulierung von Volumenströmen an Absaugpunkten. Schlitzschieber wird mittels Warmgasziehschweißen an Rohren oder Kanälen angebracht. Durchmesser in Anlehnung an die DIN 8074. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.