Uzatváracia klapka HoKa vrátane tesnenia s otočným gombíkom, plynulá, s obojstrannou zásuvkou, z plastu, s 15° žalúziou

Popis

K dispozícii v materiáloch:

PVCPVC biela PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Technické výkresy

Technické údaje

    PVC   PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF
Ø Ltotal L L1 s Ltotal L L1 s
50 150 35 60 3,0 150 35 60 3,0
63 150 35 60 3,0 150 35 60 3,0
75 130 35 60 3,0 130 35 60 3,0
90 130 35 60 3,0 130 35 60 3,0
110 155 40 75 3,0 155 40 75 3,0
125 150 40 70 3,0 150 40 70 3,0
140 150 40 70 3,0 150 40 70 3,0
160 150 40 70 3,0 150 40 70 4,0
180 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
200 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
225 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
250 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
280 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
315 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
355 175 50 75 4,0 175 50 75 4,0
400 180 50 80 4,0 180 50 80 4,0
450 - - - - - - - -
500 - - - - - - - -
560 - - - - - - - -
600 - - - - - - - -
630 - - - - - - - -
700 - - - - - - - -
710 - - - - - - - -
800 - - - - - - - -
900 - - - - - - - -
1000 - - - - - - - -
1200 - - - - - - - -
1250 - - - - - - - -