HoKa T-Stück mit Muffe 45° Reduziert aus Kunststoff

Beschreibung

Erhältlich in den Materialien:

PVCPVC weiß PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Technische Zeichnungen

Technische Daten

    PVC PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF
Ø 1 Ø 2 L La L1 L2 s L La L1 L2 s
63 50 40 40 171 100 2,5 40 40 171 100 3,0
75 50 35 40 171 100 2,5 40 40 205 100 3,0
75 63 35 40 189 113 2,5 40 40 223 113 3,0
90 50 35 40 171 100 2,5 40 40 205 100 3,0
90 63 35 40 189 113 2,5 40 40 223 113 3,0
90 75 35 35 206 125 2,5 40 40 240 142 3,0
110 50 35 40 171 100 2,5 40 40 193 100 3,0
110 63 35 40 189 113 2,5 40 40 211 113 3,0
110 75 35 35 206 125 2,5 40 40 228 142 3,0
110 90 35 35 227 140 2,5 40 40 249 157 3,0
125 50 35 40 171 100 2,5 40 40 203 100 3,0
125 63 35 40 189 113 2,5 40 40 221 113 3,0
125 75 35 35 206 125 2,5 40 40 238 142 3,0
125 90 35 35 227 140 2,5 40 40 259 157 3,0
125 110 35 35 256 160 2,5 40 40 288 171 3,0
140 50 35 40 171 100 2,5 40 40 203 100 3,0
140 63 35 40 189 113 2,5 40 40 221 113 3,0
140 75 35 35 206 125 2,5 40 40 238 142 3,0
140 90 35 35 227 140 2,5 40 40 259 157 3,0
140 110 35 35 256 160 2,5 40 40 288 171 3,0
140 125 35 35 277 175 2,5 40 40 309 191 3,0
160 50 35 40 171 100 2,5 40 40 193 100 3,0
160 63 35 40 189 113 2,5 40 40 211 113 3,0
160 75 35 35 206 125 2,5 40 40 228 142 3,0
160 90 35 35 227 140 2,5 40 40 249 157 3,0
160 110 35 35 256 160 2,5 40 40 278 171 3,0
160 125 35 35 277 175 2,5 40 40 299 191 3,0
160 140 35 35 298 190 2,5 40 40 320 206 3,0
180 50 35 40 171 100 2,5 40 40 203 100 3,0
180 63 35 40 189 113 2,5 40 40 221 113 3,0
180 75 35 35 206 125 2,5 40 40 238 142 3,0
180 90 35 35 227 140 2,5 40 40 259 157 3,0
180 110 35 35 256 160 2,5 40 40 288 171 3,0
180 125 35 35 277 175 2,5 40 40 309 191 3,0
180 140 35 35 298 190 2,5 40 40 330 206 3,0
180 160 35 35 326 210 2,5 40 40 358 221 3,0
200 50 35 40 171 100 2,5 40 40 193 100 4,0
200 63 35 40 189 113 2,5 40 40 211 113 4,0
200 75 35 35 206 125 2,5 40 40 228 142 4,0
200 90 35 35 227 140 2,5 40 40 249 157 4,0
200 110 35 35 256 160 2,5 40 40 278 171 4,0
200 125 35 35 277 175 2,5 40 40 299 191 4,0
200 140 35 35 298 190 2,5 40 40 320 206 4,0
200 160 35 35 326 210 2,5 40 40 348 221 4,0
200 180 35 35 355 230 2,5 40 40 377 246 4,0
225 50 35 40 171 100 2,5 40 40 203 100 3,5
225 63 35 40 189 113 2,5 40 40 221 113 3,5
225 75 35 35 206 125 2,5 40 40 238 142 3,5
225 90 35 35 227 140 2,5 40 40 259 157 3,5
225 110 35 35 256 160 2,5 40 40 288 171 3,5
225 125 35 35 277 175 2,5 40 40 309 191 3,5
225 140 35 35 298 190 2,5 40 40 330 206 3,5
225 160 35 35 326 210 2,5 40 40 358 221 3,5
225 180 35 35 355 230 2,5 40 40 387 246 3,5
225 200 35 35 383 250 2,5 40 40 415 261 3,5
250 50 35 40 171 100 2,5 40 40 193 100 3,5
250 63 35 40 189 113 2,5 40 40 211 113 3,5
250 75 35 35 206 125 2,5 40 40 228 142 3,5
250 90 35 35 227 140 2,5 40 40 249 157 3,5
250 110 35 35 256 160 2,5 40 40 278 171 3,5
250 125 35 35 277 175 2,5 40 40 299 191 3,5
250 140 35 35 298 190 2,5 40 40 320 206 3,5
250 160 35 35 326 210 2,5 40 40 348 221 3,5
250 180 35 35 355 230 2,5 40 40 377 246 3,5
250 200 35 35 383 250 2,5 40 40 405 261 3,5
250 225 35 35 418 275 2,5 40 40 440 291 3,5
280 50 40 40 171 100 2,5 50 40 203 100 4,0
280 63 40 40 189 113 2,5 50 40 221 113 4,0
280 75 40 35 206 125 2,5 50 40 238 142 4,0
280 90 40 35 227 140 2,5 50 40 259 157 4,0
280 110 40 35 256 160 2,5 50 40 288 171 4,0
280 125 40 35 277 175 2,5 50 40 309 191 4,0
280 140 40 35 298 190 2,5 50 40 330 206 4,0
280 160 40 35 326 210 2,5 50 40 358 221 4,0
280 180 40 35 355 230 2,5 50 40 387 246 4,0
280 200 40 35 383 250 2,5 50 40 415 261 4,0
280 225 40 35 418 275 2,5 50 40 450 291 4,0
280 250 40 35 454 300 2,5 50 40 486 311 4,0
315 50 40 40 171 100 4,0 50 40 203 100 5,0
315 63 40 40 189 113 4,0 50 40 221 113 5,0
315 75 40 35 206 125 4,0 50 40 238 142 5,0
315 90 40 35 227 140 4,0 50 40 259 157 5,0
315 110 40 35 256 160 4,0 50 40 288 171 5,0
315 125 40 35 277 175 4,0 50 40 309 191 5,0
315 140 40 35 298 190 4,0 50 40 330 206 5,0
315 160 40 35 326 210 4,0 50 40 358 221 5,0
315 180 40 35 355 230 4,0 50 40 387 246 5,0
315 200 40 35 383 250 4,0 50 40 415 261 5,0
315 225 40 35 418 275 4,0 50 40 450 291 5,0
315 250 40 35 454 300 4,0 50 40 486 311 5,0
315 280 40 40 496 330 4,0 50 50 528 346 5,0
355 50 40 40 171 100 3,0 50 40 201 100 5,0
355 63 40 40 189 113 3,0 50 40 219 113 5,0
355 75 40 35 206 125 3,0 50 40 236 142 5,0
355 90 40 35 227 140 3,0 50 40 257 157 5,0
355 110 40 35 256 160 3,0 50 40 286 171 5,0
355 125 40 35 277 175 3,0 50 40 307 191 5,0
355 140 40 35 298 190 3,0 50 40 328 206 5,0
355 160 40 35 326 210 3,0 50 40 356 221 5,0
355 180 40 35 355 230 3,0 50 40 385 246 5,0
355 200 40 35 383 250 3,0 50 40 413 261 5,0
355 225 40 35 418 275 3,0 50 40 448 291 5,0
355 250 40 35 454 300 3,0 50 40 484 311 5,0
355 280 40 40 496 330 3,0 50 50 526 346 5,0
355 315 40 40 545 365 3,0 50 50 575 381 5,0
400 50 40 40 171 100 3,0 50 40 201 100 6,0
400 63 40 40 189 113 3,0 50 40 219 113 6,0
400 75 40 35 206 125 3,0 50 40 236 142 6,0
400 90 40 35 227 140 3,0 50 40 257 157 6,0
400 110 40 35 256 160 3,0 50 40 286 171 6,0
400 125 40 35 277 175 3,0 50 40 307 191 6,0
400 140 40 35 298 190 3,0 50 40 328 206 6,0
400 160 40 35 326 210 3,0 50 40 356 221 6,0
400 180 40 35 355 230 3,0 50 40 385 246 6,0
400 200 40 35 383 250 3,0 50 40 413 261 6,0
400 225 40 35 418 275 3,0 50 40 448 291 6,0
400 250 40 35 454 300 3,0 50 40 484 311 6,0
400 280 40 40 496 330 3,0 50 50 526 346 6,0
400 315 40 40 545 365 3,0 50 50 575 381 6,0
400 355 40 40 602 405 3,0 50 50 632 420 6,0
450 50 50 35 92 60 3,6 50 35 92 60 5,0
450 63 50 35 115 76 3,6 50 35 115 76 5,0
450 75 50 35 138 90 3,6 50 40 138 90 5,0
450 90 50 35 164 108 3,6 50 40 164 108 5,0
450 110 50 35 200 132 3,6 50 40 200 132 5,0
450 125 50 35 228 150 3,6 50 40 228 150 5,0
450 140 50 35 254 168 3,6 50 40 254 168 5,0
450 160 50 35 292 192 3,6 50 40 292 192 5,0
450 180 50 35 328 216 3,6 50 40 328 216 5,0
450 200 50 35 364 240 3,6 50 40 364 240 5,0
450 225 50 35 410 270 3,6 50 40 410 270 5,0
450 250 50 35 454 300 3,6 50 40 454 300 5,0
450 280 50 40 508 336 3,6 50 50 508 336 5,0
450 315 50 40 574 378 3,6 50 50 574 378 5,0
450 355 50 40 646 426 3,6 50 50 646 426 5,0
450 400 50 40 726 480 3,6 50 50 726 480 5,0
500 50 50 35 92 60 3,6 50 35 92 60 5,0
500 63 50 35 115 76 5,0 50 35 115 76 5,0
500 75 50 35 138 90 5,0 50 40 138 90 5,0
500 90 50 35 164 108 5,0 50 40 164 108 5,0
500 110 50 35 200 132 5,0 50 40 200 132 5,0
500 125 50 35 228 150 5,0 50 40 228 150 5,0
500 140 50 35 254 168 5,0 50 40 254 168 5,0
500 160 50 35 292 192 5,0 50 40 292 192 5,0
500 180 50 35 328 216 5,0 50 40 328 216 5,0
500 200 50 35 364 240 5,0 50 40 364 240 5,0
500 225 50 35 410 270 5,0 50 40 410 270 5,0
500 250 50 35 454 300 5,0 50 40 454 300 5,0
500 280 50 40 508 336 5,0 50 50 508 336 5,0
500 315 50 40 574 378 5,0 50 50 574 378 5,0
500 355 50 40 646 426 5,0 50 50 646 426 5,0
500 400 50 40 726 480 5,0 50 50 726 480 5,0
500 450 50 50 818 540 5,0 50 50 818 540 5,0
560 50 - - - - - 60 35 92 60 6,0
560 63 - - - - - 60 35 115 76 6,0
560 75 - - - - - 60 40 138 90 6,0
560 90 - - - - - 60 40 164 108 6,0
560 110 - - - - - 60 40 200 132 6,0
560 125 - - - - - 60 40 228 150 6,0
560 140 - - - - - 60 40 254 168 6,0
560 160 - - - - - 60 40 292 192 6,0
560 180 - - - - - 60 40 328 216 6,0
560 200 - - - - - 60 40 364 240 6,0
560 225 - - - - - 60 40 410 270 6,0
560 250 - - - - - 60 40 454 300 6,0
560 280 - - - - - 60 50 508 336 6,0
560 315 - - - - - 60 50 574 378 6,0
560 355 - - - - - 60 50 646 426 6,0
560 400 - - - - - 60 50 726 480 6,0
560 450 - - - - - 60 50 818 540 6,0
560 500 - - - - - 60 50 908 600 6,0
600 50 60 35 92 60 5,0 60 35 92 60 6,0
600 63 60 35 115 76 5,0 60 35 115 76 6,0
600 75 60 35 138 90 5,0 60 40 138 90 6,0
600 90 60 35 164 108 5,0 60 40 164 108 6,0
600 110 60 35 200 132 5,0 60 40 200 132 6,0
600 120 60 35 228 150 5,0 60 40 228 150 6,0
600 140 60 35 254 168 5,0 60 40 254 168 6,0
600 160 60 35 292 192 5,0 60 40 292 192 6,0
600 180 60 35 328 216 5,0 60 40 328 216 6,0
600 200 60 35 364 240 5,0 60 40 364 240 6,0
600 225 60 35 410 270 5,0 60 40 410 270 6,0
600 250 60 35 454 300 5,0 60 40 454 300 6,0
600 280 60 40 508 336 5,0 60 50 508 336 6,0
600 315 60 40 574 378 5,0 60 50 574 378 6,0
600 355 60 40 646 426 5,0 60 50 646 426 6,0
600 400 60 40 726 480 5,0 60 50 726 480 6,0
600 450 60 50 818 540 5,0 60 50 818 540 6,0
600 500 60 50 908 600 5,0 60 50 908 600 6,0
600 560 - - - - - 60 60 1016 672 6,0
630 50 - - - - - 70 35 92 60 6,0
630 63 - - - - - 70 35 115 76 6,0
630 75 - - - - - 70 40 138 90 6,0
630 90 - - - - - 70 40 164 108 6,0
630 110 - - - - - 70 40 200 132 6,0
630 125 - - - - - 70 40 228 150 6,0
630 140 - - - - - 70 40 254 168 6,0
630 160 - - - - - 70 40 292 192 6,0
630 180 - - - - - 70 40 328 216 6,0
630 200 - - - - - 70 40 364 240 6,0
630 225 - - - - - 70 40 410 270 6,0
630 250 - - - - - 70 40 454 300 6,0
630 280 - - - - - 70 50 508 336 6,0
630 315 - - - - - 70 50 574 378 6,0
630 355 - - - - - 70 50 646 426 6,0
630 400 - - - - - 70 50 726 480 6,0
630 450 - - - - - 70 50 818 540 6,0
630 500 - - - - - 70 50 908 600 6,0
630 560 - - - - - 70 60 1016 672 6,0
630 600 - - - - - 70 60 1090 720 6,0
700 50 70 35 92 60 6,0 70 35 92 60 6,0
700 63 70 35 115 76 6,0 70 35 115 76 6,0
700 75 70 35 138 90 6,0 70 40 138 90 6,0
700 90 70 35 164 108 6,0 70 40 164 108 6,0
700 110 70 35 200 132 6,0 70 40 200 132 6,0
700 125 70 35 228 150 6,0 70 40 228 150 6,0
700 140 70 35 254 168 6,0 70 40 254 168 6,0
700 160 70 35 292 192 6,0 70 40 292 192 6,0
700 180 70 35 328 216 6,0 70 40 328 216 6,0
700 200 70 35 364 240 6,0 70 40 364 240 6,0
700 225 70 35 410 270 6,0 70 40 410 270 6,0
700 250 70 35 454 300 6,0 70 40 454 300 6,0
700 280 70 40 508 336 6,0 70 50 508 336 6,0
700 315 70 40 574 378 6,0 70 50 574 378 6,0
700 355 70 40 646 426 6,0 70 50 646 426 6,0
700 400 70 40 726 480 6,0 70 50 726 480 6,0
700 450 70 50 818 540 6,0 70 50 818 540 6,0
700 500 70 50 908 600 6,0 70 50 908 600 6,0
700 560 - - - - - 70 60 1016 672 6,0
700 600 70 60 1090 720 6,0 70 60 1090 720 6,0
700 630 - - - - - 70 70 1144 756 6,0
710 50 - - - - - 80 35 92 60 6,0
710 63 - - - - - 80 35 115 76 6,0
710 75 - - - - - 80 40 138 90 6,0
710 90 - - - - - 80 40 164 108 6,0
710 110 - - - - - 80 40 200 132 6,0
710 125 - - - - - 80 40 228 150 6,0
710 140 - - - - - 80 40 254 168 6,0
710 160 - - - - - 80 40 292 192 6,0
710 180 - - - - - 80 40 328 216 6,0
710 200 - - - - - 80 40 364 240 6,0
710 225 - - - - - 80 40 410 270 6,0
710 250 - - - - - 80 40 454 300 6,0
710 280 - - - - - 80 40 508 336 6,0
710 315 - - - - - 80 50 574 378 6,0
710 355 - - - - - 80 50 646 426 6,0
710 400 - - - -   80 50 726 480 6,0
710 450 - - - - - 80 50 818 540 6,0
710 500 - - - - - 80 50 908 600 6,0
710 560 - - - - - 80 60 1016 672 6,0
710 600 - - - - - 80 60 1090 720 6,0
710 630 - - - - - 80 60 1144 756 6,0
710 700 - - - - - 80 70 1270 840 6,0
800 50 80 35 92 60 8,0 80 35 92 60 8,0
800 63 80 35 115 76 8,0 80 35 115 76 8,0
800 75 80 35 138 90 8,0 80 40 138 90 8,0
800 90 80 35 164 108 8,0 80 40 164 108 8,0
800 110 80 35 200 132 8,0 80 40 200 132 8,0
800 125 80 35 228 150 8,0 80 40 228 150 8,0
800 140 80 35 254 168 8,0 80 40 254 168 8,0
800 160 80 35 292 192 8,0 80 40 292 192 8,0
800 180 80 35 328 216 8,0 80 40 328 216 8,0
800 200 80 35 364 240 8,0 80 40 364 240 8,0
800 225 80 35 410 270 8,0 80 40 410 270 8,0
800 250 80 35 454 300 8,0 80 40 454 300 8,0
800 280 80 40 508 336 8,0 80 50 508 336 8,0
800 315 80 40 574 378 8,0 80 50 574 378 8,0
800 355 80 40 646 426 8,0 80 50 646 426 8,0
800 400 80 40 726 480 8,0 80 50 726 480 8,0
800 450 80 50 818 540 8,0 80 50 818 540 8,0
800 500 80 50 908 600 8,0 80 50 908 600 8,0
800 560 - - 1016 672 - 80 60 1016 672 8,0
800 600 80 60 1090 720 8,0 80 60 1090 720 8,0
800 630 - - 1144 756 8,0 80 70 1144 756 8,0
800 700 80 70 1270 840 8,0 80 70 1270 840 8,0
800 710 - - 1290 852 - 80 80 1290 852 8,0
900 50 90 35 92 60 8,0 90 35 92 60 8,0
900 63 90 35 115 76 8,0 90 35 115 76 8,0
900 75 90 35 138 90 8,0 90 35 138 90 8,0
900 90 90 35 164 108 8,0 90 40 164 108 8,0
900 110 90 35 200 132 8,0 90 40 200 132 8,0
900 125 90 35 228 150 8,0 90 40 228 150 8,0
900 140 90 35 254 168 8,0 90 40 254 168 8,0
900 160 90 35 292 192 8,0 90 40 292 192 8,0
900 180 90 35 328 216 8,0 90 40 328 216 8,0
900 200 90 35 364 240 8,0 90 40 364 240 8,0
900 225 90 35 410 270 8,0 90 40 410 270 8,0
900 250 90 35 454 300 8,0 90 40 454 300 8,0
900 280 90 40 508 336 8,0 90 50 508 336 8,0
900 315 90 40 574 378 8,0 90 50 574 378 8,0
900 355 90 40 646 426 8,0 90 50 646 426 8,0
900 400 90 40 726 480 8,0 90 50 726 480 8,0
900 450 90 50 818 540 8,0 90 50 818 540 8,0
900 500 90 50 908 600 8,0 90 50 908 600 8,0
900 560 - - 1016 672 - 90 60 1016 672 8,0
900 600 90 60 1090 720 8,0, 90 60 1090 720 8,0
900 630 - - 1144 756 - 90 70 1144 756 8,0
900 700 90 70 1270 840 8,0 90 70 1270 840 8,0
900 710 - - 1290 852 - 90 80 1290 852 8,0
900 800 90 80 1452 960 8,0 90 80 1452 960 8,0
1000 50 100 35 92 60 10,0 100 35 92 60 10,0
1000 63 100 35 115 76 10,0 100 35 115 76 10,0
1000 75 100 35 138 90 10,0 100 40 138 90 10,0
1000 90 100 35 164 108 10,0 100 40 164 108 10,0
1000 110 100 35 200 132 10,0 100 40 200 132 10,0
1000 125 100 35 228 150 10,0 100 40 228 150 10,0
1000 140 100 35 254 168 10,0 100 40 254 168 10,0
1000 160 100 35 292 192 10,0 100 40 292 192 10,0
1000 180 100 35 328 216 10,0 100 40 328 216 10,0
1000 200 100 35 364 240 10,0 100 40 364 240 10,0
1000 225 100 35 410 270 10,0 100 40 410 270 10,0
1000 250 100 35 454 300 10,0 100 40 454 300 10,0
1000 280 100 40 508 336 10,0 100 50 508 336 10,0
1000 315 100 40 574 378 10,0 100 50 574 378 10,0
1000 355 100 40 646 426 10,0 100 50 646 426 10,0
1000 400 100 40 726 480 10,0 100 50 726 480 10,0
1000 450 100 40 818 540 10,0 100 50 818 540 10,0
1000 500 100 50 908 600 10,0 100 50 908 600 10,0
1000 560 - - 1016 672 - 100 60 1016 672 10,0
1000 600 100 60 1090 720 10,0 100 60 1090 720 10,0
1000 630 - - 1144 756 - 100 70 1144 756 10,0
1000 700 100 70 1270 840 10,0 100 70 1270 840 10,0
1000 710 - - 1290 852 - 100 80 1290 852 10,0
1000 800 100 80 1452 960 10,0 100 80 1452 960 10,0
1000 900 100 90 1634 1080 10,0 100 90 1634 1080 10,0
1200 50 120 35 92 60 12,0 120 35 92 60 12,0
1200 63 120 35 115 76 12,0 120 35 115 76 12,0
1200 75 120 35 138 90 12,0 120 40 138 90 12,0
1200 90 120 35 164 108 12,0 120 40 164 108 12,0
1200 110 120 35 200 132 12,0 120 40 200 132 12,0
1200 125 120 35 228 150 12,0 120 40 228 150 12,0
1200 140 120 35 254 168 12,0 120 40 254 168 12,0
1200 160 120 35 292 192 12,0 120 40 292 192 12,0
1200 180 120 35 328 216 12,0 120 40 328 216 12,0
1200 200 120 35 364 240 12,0 120 40 364 240 12,0
1200 225 120 35 410 270 12,0 120 40 410 270 12,0
1200 250 120 35 454 300 12,0 120 40 454 300 12,0
1200 280 120 40 508 336 12,0 120 50 508 336 12,0
1200 315 120 40 574 378 12,0 120 50 574 378 12,0
1200 355 120 40 646 426 12,0 120 50 646 426 12,0
1200 400 120 40 726 480 12,0 120 50 726 480 12,0
1200 450 120 40 818 540 12,0 120 50 818 540 12,0
1200 500 120 50 908 600 12,0 120 50 908 600 12,0
1200 560 - - 1016 672 - 120 60 1016 672 12,0
1200 600 120 60 1090 720 12,0 120 60 1090 720 12,0
1200 630 - - 1144 756 - 120 70 1144 756 12,0
1200 700 120 70 1270 840 12,0 120 70 1270 840 12,0
1200 710 - - 1290 852 - 120 80 1290 852 12,0
1200 800 120 80 1452 960 12,0 120 80 1452 960 12,0
1200 900 120 90 1634 1080 12,0 120 90 1634 1080 12,0
1200 1000 120 100 1816 1200 12,0 120 100 1816 1200 12,0
1250 50 130 35 92 60 12,0 130 35 92 60 12,0
1250 63 130 35 115 76 12,0 130 35 115 76 12,0
1250 75 130 35 138 90 12,0 130 40 138 90 12,0
1250 90 130 35 164 108 12,0 130 40 164 108 12,0
1250 110 130 35 200 132 12,0 130 40 200 132 12,0
1250 125 130 35 228 150 12,0 130 40 228 150 12,0
1250 140 130 35 254 168 12,0 130 40 254 168 12,0
1250 160 130 35 292 192 12,0 130 40 292 192 12,0
1250 180 130 35 328 216 12,0 130 40 328 216 12,0
1250 200 130 35 364 240 12,0 130 40 364 240 12,0
1250 225 130 35 410 270 12,0 130 40 410 270 12,0
1250 250 130 35 454 300 12,0 130 40 454 300 12,0
1250 280 130 40 508 336 12,0 130 50 508 336 12,0
1250 315 130 40 574 378 12,0 130 50 574 378 12,0
1250 355 130 40 646 426 12,0 130 50 646 426 12,0
1250 400 130 40 726 480 12,0 130 50 726 480 12,0
1250 450 130 50 818 540 12,0 130 50 818 540 12,0
1250 500 130 50 908 600 12,0 130 50 908 600 12,0
1250 560 - - - - - 130 60 1016 672 12,0
1250 600 130 60 1090 720 12,0 130 60 1090 720 12,0
1250 630 - - - - - 130 70 1144 756 12,0
1250 700 130 70 1270 840 12,0 130 70 1270 840 12,0
1250 710 - - - - - 130 80 1290 852 12,0
1250 800 130 80 1452 960 12,0 130 80 1452 960 12,0
1250 900 130 90 1634 1080 12,0 130 90 1634 1080 12,0
1250 1000 130 100 1816 1200 12,0 130 100 1816 1200 12,0
1250 1200 130 120 2178 1440 12 130 120 2178 1440 12,0

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext PVC

HOKA PVC T-Stück 90° mit Muffe Abgang reduziert Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: Ø 50 bis 315 mm Spritzgießen, ab Ø 355 mm aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.

Ausschreibungstext PVC weiß

HOKA PVC weiß T-Stück 90° mit Muffe Abgang reduziert Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: Ø 50 bis 315 mm Spritzgießen, ab Ø 355 mm aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.

Ausschreibungstext PE-HD

HOKA PE-HD T-Stück 90° mit Muffe Abgang reduziert Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8074. Herstellungsverfahren: Ø 50 bis 315 mm Spritzgießen, ab Ø 355 aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.

Ausschreibungstext PP-H

HOKA PP-H T-Stück 90° mit Muffe Abgang reduziert Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: Ø 50 bis 315 mm Spritzgießen, ab Ø 355 mm aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.

Ausschreibungstext PP (schwerentflammbar)

HOKA PP (schwerentflammbar) T-Stück 90° mit Muffe Abgang reduziert Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: Ø 50 bis 315 mm Spritzgießen, ab Ø 355 mm aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.

Ausschreibungstext PVDF

HOKA PVDF T-Stück 90° mit Muffe Abgang reduziert Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN ISO EN 10931. R=D. Herstellungsverfahren: Ø 50 bis 400 mm Spritzgießen, ab Ø 450 mm aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.

Ausschreibungstext PP-EL-s

HOKA PP-EL-s T-Stück 90° mit Muffe Abgang reduziert Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: Ø 50 bis 315 mm Spritzgießen, ab Ø 355 mm aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.