Putaran peredam yang tidak tepat sasaran

Deskripsi

Tersedia dalam bahan:

PVC PVC putihPPs PP-H PE-HD

Gambar teknis

Data teknis

  PVC/PVC Weiß/PE-HD/PP-H/PPs PVC PVC white PE-HD PP-H PPs free cross-section
Ø Da C L S %
110 110 12 50 1,80 1,8 2,7 2,7 2,7 16
125 125 12 50 1,80 1,8 3,1 3,1 3,1 16
140 140 12 50 1,80 - 3,5 3,5 3 19
160 160 12 50 1,80 1,8 4 4 3 21
180 180 12 50 1,80 - 4,4 4,4 3 21
200 200 12 50 1,80 1,8 4,9 3 3 24
225 225 12 50 1,80 - 5,5 5,5 3,5 25
250 250 12 50 2 3 6,2 3,5 3,5 27
280 280 12 50 2,30 - 6,9 6,9 4 27
315 315 12 50 2,50 2,9 7,7 5 5 30
355 355 12 50 2,90 2,9 8,7 6 5 33
400 400 12 50 3,20 3,2 8 6 6 33
It is not possible to use PVC white with connector fitted for pipe Ø 140, 180,225 and 280  

Teks tender

HOKA PVC hit-and-miss damper, bulat, untuk dipasang pada pipa ventilasi guna mengatur aliran volume pada titik ekstraksi. Peredam pukul-dan-lupa dipasang ke ujung pipa dengan cara pengelasan gambar gas panas. Diameter menurut DIN 8062. Kemungkinan tekanan berlebih negatif berdasarkan permintaan sesuai dengan beban mekanis, kimiawi, dan termal.