Erhältlich in den Materialien:
PVC | PVC weiß | PPs | PP-H | PE-HD | PP-EL-s | PVDF |
PVC | PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF | |||||||
Ø | L | L1 | L2 | s | L | L1 | L2 | s |
75 | 40 | 244 | 35 | 2,5 | 40 | 247 | 40 | 3,0 |
90 | 40 | 244 | 35 | 2,5 | 40 | 247 | 40 | 3,0 |
110 | 40 | 244 | 35 | 2,5 | 40 | 247 | 40 | 3,0 |
125 | 40 | 244 | 35 | 2,5 | 40 | 247 | 40 | 3,0 |
140 | 40 | 244 | 35 | 2,5 | 40 | 247 | 40 | 3,0 |
160 | 40 | 273 | 35 | 2,5 | 40 | 276 | 40 | 3,0 |
180 | 40 | 273 | 35 | 2,5 | 40 | 276 | 40 | 3,5 |
200 | 40 | 273 | 35 | 2,5 | 40 | 276 | 40 | 3,5 |
225 | 50 | 306 | 35 | 2,5 | 50 | 300 | 40 | 3,5 |
250 | 31 | 315 | 35 | 2,5 | 26 | 314 | 40 | 3,5 |
280 | 41 | 315 | 45 | 2,5 | 36 | 314 | 50 | 3,5 |
315 | 40 | 316 | 45 | 2,5 | 36 | 314 | 50 | 4,0 |
355 | 41 | 329 | 45 | 3,0 | 38 | 332 | 50 | 5,0 |
400 | 41 | 329 | 45 | 3,0 | 38 | 372 | 50 | 5,0 |
450 | 60 | 320 | 60 | 3,6 | 60 | 320 | 60 | 6,0 |
500 | 60 | 360 | 60 | 4,0 | 60 | 360 | 60 | 6,0 |
560 | - | - | - | - | 70 | 410 | 70 | 6,0 |
600 | 70 | 450 | 70 | 5,0 | 70 | 450 | 70 | 8,0 |
630 | - | - | - | - | 70 | 480 | 70 | 8,0 |
700 | 70 | 520 | 70 | 6,0 | 70 | 520 | 70 | 8,0 |
710 | - | - | - | - | 80 | 530 | 80 | 8,0 |
800 | 80 | 560 | 80 | 8,0 | 80 | 560 | 80 | 8,0 |
900 | 90 | 650 | 90 | 8,0 | 90 | 650 | 90 | 10,0 |
1000 | 100 | 740 | 100 | 10,0 | 100 | 740 | 100 | 10,0 |
1200 | 120 | 960 | 120 | 12,0 | 120 | 960 | 120 | 12,0 |
1250 | 130 | 960 | 130 | 12,0 | 130 | 960 | 130 | 12,0 |
HOKA PVC Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PVC weiß Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PE-HD Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8074. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP-H Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HOKA PP (schwerentflammbar) Regel- und Absperrklappe vorgerichtet für Stellmotor mit Muffe Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren. Als Regel- und Absperrklappe zum Einstellen und Absperren von Volumenströmen, mit innenliegender EPDM Dichtung. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8077. Herstellungsverfahren: aus Halbzeugen gefertigt. Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.